# 아우디 더 뉴 Q5 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 73만원~
- 리스 월 최저가: 41만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4736
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TDI 콰트로 어드밴스드 (A/T) | 6,968만원 | 77만원~ | 46만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-Line (A/T) | 7,557만원 | 84만원~ | 51만원~ | 경유 |
| 40 TDI Quattro S라인 블랙 에디션 (A/T) | 7,950만원 | 99만원~ | 58만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 어드밴스드 (OV) (A/T) | 7,011만원 | 90만원~ | 53만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 어드밴스드 (TECH) (A/T) | 7,367만원 | 95만원~ | 55만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 어드밴스드 (TECH+OV) (A/T) | 7,410만원 | 95만원~ | 56만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-Line (OV) (A/T) | 7,600만원 | 98만원~ | 57만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-라인 (LIGHT) (A/T) | 7,799만원 | 100만원~ | 59만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S라인 (LIGHT+OV) (A/T) | 7,841만원 | 100만원~ | 59만원~ | 경유 |
| 40 TDI Quattro S-라인 (Black) (A/T) | 7,710만원 | 99만원~ | 58만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S라인 (Black+OV) (A/T) | 7,752만원 | 99만원~ | 58만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-라인 (Black+LIGHT) (A/T) | 7,951만원 | 102만원~ | 60만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-라인 (Black+LIGHT+OV) (A/T) | 7,994만원 | 102만원~ | 60만원~ | 경유 |

### 2025년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TFSI 콰트로 어드밴스드 (A/T) | 6,673만원 | 73만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| 40 TFSI 콰트로 S-라인 (A/T) | 7,262만원 | 81만원~ | 45만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 S-라인 (A/T) | 8,146만원 | 102만원~ | 58만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 S-라인 블랙 에디션 (A/T) | 8,440만원 | 95만원~ | 54만원~ | 휘발유 |
| 40 TFSI 콰트로 어드밴스드 (OV) (A/T) | 6,716만원 | 85만원~ | 49만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 S-Line (OV) (A/T) | 8,188만원 | 104만원~ | 59만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 스포트백 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TDI 콰트로 어드밴스드 스포트백 (A/T) | 7,262만원 | 81만원~ | 50만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-라인 스포트백 (A/T) | 7,950만원 | 89만원~ | 56만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-라인 스포트백 (OV) (A/T) | 7,992만원 | 90만원~ | 54만원~ | 경유 |
| 40 TDI 콰트로 S-Line 스포트백 (LIGHT+OV) (A/T) | 8,234만원 | 93만원~ | 56만원~ | 경유 |

### 2025년형 스포트백 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TFSI 콰트로 어드밴스드 스포트백 (A/T) | 6,968만원 | 77만원~ | 43만원~ | 휘발유 |
| 40 TFSI 콰트로 S-라인 스포트백 (A/T) | 7,655만원 | 85만원~ | 48만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 S-라인 스포트백 (A/T) | 8,440만원 | 95만원~ | 54만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 S라인 스포트백 블랙 에디션 (A/T) | 8,735만원 | 99만원~ | 56만원~ | 휘발유 |