# BMW 엑스3 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 78만원~
- 리스 월 최저가: 34만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4656
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 xDrive (P1) (A/T) | 6,800만원 | 81만원~ | 39만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive (P2) (A/T) | 6,850만원 | 78만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,470만원 | 88만원~ | 42만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P2-1) (A/T) | 7,470만원 | 85만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 7,930만원 | 93만원~ | 44만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 프로 (P1-0) (A/T) | 7,930만원 | 93만원~ | 44만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 프로 (P2) (A/T) | 7,930만원 | 90만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive 퍼스트 에디션 (A/T) | 8,040만원 | 92만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 7,470만원 | 85만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P2-0) (A/T) | 7,470만원 | 85만원~ | 37만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M50 xDrive Pro (P1) (A/T) | 9,870만원 | 125만원~ | 61만원~ | 휘발유 |
| M50 xDrive 프로 (P2) (A/T) | 9,870만원 | 122만원~ | 61만원~ | 휘발유 |
| M50 xDrive 프로 퍼스트 에디션 (A/T) | 9,870만원 | 124만원~ | 64만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20d xDrive (P1) (A/T) | 7,200만원 | 85만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 20d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,820만원 | 91만원~ | 44만원~ | 경유 |
| 20d xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 7,820만원 | 89만원~ | 39만원~ | 경유 |
| 20d xDrive (P2) (A/T) | 7,200만원 | 82만원~ | 36만원~ | 경유 |

### 2026년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 xDrive (A/T) | 6,850만원 | 80만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive (P0-0) (A/T) | 6,850만원 | 80만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (A/T) | 7,470만원 | 87만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 프로 (A/T) | 7,930만원 | 89만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 30 xDrive M 스포츠 프로 (A/T) | 8,390만원 | 97만원~ | 45만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 프로 듄 그레이 애니버서리 ED (A/T) | 8,220만원 | 92만원~ | 40만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive (P1) (A/T) | 6,850만원 | 79만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,470만원 | 86만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 20 xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 7,470만원 | 86만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 30 xDrive M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 8,390만원 | 96만원~ | 42만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M50 xDrive 프로 (A/T) | 9,870만원 | 124만원~ | 54만원~ | 휘발유 |
| M50 xDrive Pro (P1) (A/T) | 9,870만원 | 124만원~ | 60만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20d xDrive (A/T) | 7,200만원 | 84만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 20d xDrive M 스포츠 (A/T) | 7,820만원 | 90만원~ | 41만원~ | 경유 |
| 20d xDrive (P1) (A/T) | 7,200만원 | 83만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 20d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,820만원 | 90만원~ | 39만원~ | 경유 |