# BMW 3 시리즈 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 67만원~
- 리스 월 최저가: 33만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4650
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 세단 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320i (P0-0) (A/T) | 5,990만원 | 68만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 320i (P1) (A/T) | 5,790만원 | 68만원~ | 35만원~ | 휘발유 |
| 320i (P2) (A/T) | 5,900만원 | 67만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 320i 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 5,930만원 | 70만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i 온라인 익스클루시브 (P2) (A/T) | 6,040만원 | 69만원~ | 33만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P0-0) (A/T) | 6,360만원 | 77만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,100만원 | 72만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 6,100만원 | 77만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,210만원 | 71만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 6,240만원 | 73만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 온라인 익스클루시브 (P2) (A/T) | 6,350만원 | 72만원~ | 35만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 세단 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M340i 프로 (A/T) | 8,390만원 | 101만원~ | 57만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P1-0) (A/T) | 8,390만원 | 112만원~ | 64만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P2) (A/T) | 8,530만원 | 100만원~ | 59만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P2-0) (A/T) | 8,530만원 | 100만원~ | 59만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 프로즌 브루클린 그레이 에디션 (A/T) | 8,830만원 | 96만원~ | 61만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 세단 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320d (P1) (A/T) | 6,060만원 | 75만원~ | 35만원~ | 경유 |
| 320d (P2) (A/T) | 6,170만원 | 74만원~ | 34만원~ | 경유 |
| 320d M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,350만원 | 79만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,460만원 | 78만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d xDrive (P1) (A/T) | 6,320만원 | 79만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d xDrive (P2) (A/T) | 6,440만원 | 77만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,620만원 | 83만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 6,620만원 | 83만원~ | 42만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,740만원 | 81만원~ | 37만원~ | 경유 |

### 2025년형 투어링 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320i 투어링 (P1) (A/T) | 6,020만원 | 78만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 (P2) (A/T) | 6,140만원 | 77만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 6,160만원 | 80만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i Touring 온라인 익스클루시브 (P2) (A/T) | 6,280만원 | 79만원~ | 35만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,290만원 | 82만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,410만원 | 80만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포츠 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 6,430만원 | 82만원~ | 39만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포츠 온라인 익스클루시브 (P2) (A/T) | 6,550만원 | 81만원~ | 36만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 투어링 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M340i xDrive 투어링 프로 (P1) (A/T) | 9,080만원 | 119만원~ | 63만원~ | 휘발유 |
| M340i xDrive 투어링 프로 (P2) (A/T) | 9,230만원 | 120만원~ | 64만원~ | 휘발유 |
| M340i xDrive 투어링 프로 (P2-0) (A/T) | 9,230만원 | 120만원~ | 64만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 투어링 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320d 투어링 (A/T) | 6,290만원 | 78만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 (P2) (A/T) | 6,410만원 | 77만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,580만원 | 82만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,790만원 | 82만원~ | 38만원~ | 경유 |

### 2026년형 세단 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320i (A/T) | 5,900만원 | 73만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (A/T) | 6,210만원 | 76만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P0-0) (A/T) | 6,210만원 | 76만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 프로 스페셜 에디션 (A/T) | 7,190만원 | 78만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 M 퍼포먼스 파츠 에디션 (A/T) | 6,490만원 | 79만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i (P1) (A/T) | 6,000만원 | 73만원~ | 34만원~ | 휘발유 |
| 320i (P2) (A/T) | 6,000만원 | 74만원~ | 35만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,310만원 | 77만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,310만원 | 78만원~ | 37만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 세단 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M340i 프로 (A/T) | 8,530만원 | 111만원~ | 61만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P0-0) (A/T) | 8,530만원 | 111만원~ | 61만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션 (A/T) | 8,990만원 | 116만원~ | 65만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 엑스퍼트 에디션 (A/T) | 9,190만원 | 119만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P1) (A/T) | 8,530만원 | 111만원~ | 62만원~ | 휘발유 |
| M340i 프로 (P2) (A/T) | 8,530만원 | 112만원~ | 63만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 세단 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320d (A/T) | 6,170만원 | 76만원~ | 36만원~ | 경유 |
| 320d M 스포츠 (A/T) | 6,460만원 | 79만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d xDrive (A/T) | 6,440만원 | 79만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (A/T) | 6,740만원 | 82만원~ | 39만원~ | 경유 |
| 320d (P1) (A/T) | 6,270만원 | 77만원~ | 37만원~ | 경유 |
| 320d (P2) (A/T) | 6,270만원 | 78만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,560만원 | 80만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,560만원 | 81만원~ | 39만원~ | 경유 |
| 320d xDrive (P1) (A/T) | 6,540만원 | 80만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d xDrive (P2) (A/T) | 6,540만원 | 81만원~ | 39만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,840만원 | 83만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 320d xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,840만원 | 84만원~ | 41만원~ | 경유 |

### 2026년형 투어링 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320i 투어링 (A/T) | 6,140만원 | 80만원~ | 36만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포트 (A/T) | 6,410만원 | 83만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i Touring (P1) (A/T) | 6,240만원 | 81만원~ | 37만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 (P2) (A/T) | 6,240만원 | 82만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i Touring M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,510만원 | 84만원~ | 38만원~ | 휘발유 |
| 320i 투어링 M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,510만원 | 85만원~ | 39만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 투어링 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M340i xDrive 투어링 프로 (A/T) | 9,230만원 | 128만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| M340i xDrive 투어링 프로 스페셜 에디션 (A/T) | 10,100만원 | 139만원~ | 73만원~ | 휘발유 |
| M340i xDrive 투어링 프로 (P1) (A/T) | 9,230만원 | 128만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| M340i xDrive 투어링 프로 (P2) (A/T) | 9,230만원 | 129만원~ | 68만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 투어링 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320d 투어링 (A/T) | 6,410만원 | 83만원~ | 37만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 M 스포츠 (A/T) | 6,790만원 | 88만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 (P1) (A/T) | 6,510만원 | 84만원~ | 38만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 M 스포츠 (P1) (A/T) | 6,890만원 | 89만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 320d 투어링 M 스포츠 (P2) (A/T) | 6,890만원 | 90만원~ | 41만원~ | 경유 |