# BMW i4 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 전기
- 장기렌트 월 최저가: 98만원~
- 리스 월 최저가: 46만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4639
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 그란쿠페 전기 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i4 e드라이브40 그란 쿠페 M 스포츠 (A/T) | 7,830만원 | 100만원~ | 53만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,830만원 | 100만원~ | 50만원~ | 전기 |
| i4 e드라이브40 그란 쿠페 M 스포트 프로 (A/T) | 8,450만원 | 109만원~ | 58만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 8,450만원 | 109만원~ | 55만원~ | 전기 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 (A/T) | 8,490만원 | 100만원~ | 59만원~ | 전기 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 (P1) (A/T) | 8,490만원 | 110만원~ | 55만원~ | 전기 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 Pro (A/T) | 9,160만원 | 110만원~ | 64만원~ | 전기 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 프로 (P1) (A/T) | 9,160만원 | 119만원~ | 61만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 (P2) (A/T) | 7,830만원 | 100만원~ | 47만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 (P2) (A/T) | 8,450만원 | 108만원~ | 52만원~ | 전기 |
| i4 M50 x드라이브 그란 쿠페 (P2) (A/T) | 8,490만원 | 109만원~ | 53만원~ | 전기 |
| i4 M50 xDrive 그란 쿠페 프로 (P2) (A/T) | 9,160만원 | 118만원~ | 58만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 스페셜 에디션 (A/T) | 8,750만원 | 112만원~ | 52만원~ | 전기 |

### 2026년형 그란쿠페 전기 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 (A/T) | 7,830만원 | 98만원~ | 46만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 (A/T) | 8,450만원 | 106만원~ | 50만원~ | 전기 |
| i4 M60 xDrive 그란 쿠페 (A/T) | 8,490만원 | 108만원~ | 51만원~ | 전기 |
| i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 (A/T) | 9,190만원 | 117만원~ | 56만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 (P1) (A/T) | 7,830만원 | 98만원~ | 46만원~ | 전기 |
| i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 8,450만원 | 106만원~ | 50만원~ | 전기 |
| i4 M60 xDrive 그란 쿠페 (P1) (A/T) | 8,490만원 | 108만원~ | 51만원~ | 전기 |
| i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 (P1) (A/T) | 9,190만원 | 117만원~ | 56만원~ | 전기 |