# BMW 엑스5 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 하이브리드, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 128만원~
- 리스 월 최저가: 59만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4475
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x드라이브50e x라인 (P1) (A/T) | 13,090만원 | 145만원~ | 74만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 Pro (P1) (A/T) | 13,760만원 | 153만원~ | 78만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 프로 (P1-0) (A/T) | 13,760만원 | 153만원~ | 79만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 프로 나이트 블루 에디션 (A/T) | 14,750만원 | 159만원~ | 76만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e x라인 (P2) (A/T) | 12,940만원 | 140만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 프로 (P2) (A/T) | 13,610만원 | 147만원~ | 70만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 프로 (P2-0) (A/T) | 13,610만원 | 147만원~ | 70만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40i xLine (7인승) (P1) (A/T) | 12,380만원 | 137만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 (P1) (A/T) | 13,050만원 | 145만원~ | 73만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 13,190만원 | 146만원~ | 72만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i xLine (7인승) (P2) (A/T) | 12,380만원 | 134만원~ | 64만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 (P2) (A/T) | 13,050만원 | 142만원~ | 67만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2) (A/T) | 13,350만원 | 144만원~ | 69만원~ | 휘발유 |
| 엑스드라이브 40i M 스포츠 프로 스페셜 에디션 (A/T) | 14,040만원 | 151만원~ | 72만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 4.4 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M60i xDrive 프로 (P1) (A/T) | 15,900만원 | 190만원~ | 100만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive 프로 (P2) (A/T) | 15,900만원 | 186만원~ | 112만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive30d xLine (7인승) (P1) (A/T) | 11,780만원 | 131만원~ | 62만원~ | 경유 |
| 엑스드라이브30d M 스포츠 (P1) (A/T) | 12,290만원 | 137만원~ | 68만원~ | 경유 |
| xDrive30d M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 12,540만원 | 139만원~ | 68만원~ | 경유 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 13,300만원 | 147만원~ | 72만원~ | 경유 |
| xDrive30d xLine (7인승) (P2) (A/T) | 11,780만원 | 128만원~ | 61만원~ | 경유 |
| xDrive30d M 스포츠 (P2) (A/T) | 12,290만원 | 134만원~ | 63만원~ | 경유 |
| xDrive30d M Sport (7인승) (P2) (A/T) | 12,540만원 | 135만원~ | 65만원~ | 경유 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 온라인 익스클루시브 (P2) (A/T) | 13,300만원 | 143만원~ | 73만원~ | 경유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive50e x라인 (A/T) | 12,940만원 | 142만원~ | 69만원~ | 휘발유 |
| 엑스드라이브50e 엑스라인 (P0-1) (A/T) | 12,970만원 | 142만원~ | 69만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 Pro (A/T) | 13,610만원 | 149만원~ | 73만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e x라인 (P1) (A/T) | 12,940만원 | 141만원~ | 65만원~ | 휘발유 |
| xDrive50e M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 13,610만원 | 148만원~ | 68만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40i xLine (7인승) (A/T) | 12,380만원 | 135만원~ | 66만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 (A/T) | 13,050만원 | 143만원~ | 69만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (A/T) | 13,350만원 | 145만원~ | 71만원~ | 휘발유 |
| x드라이브40i M 스포츠 프로 드라비트 그레이 애니버서리 ED (A/T) | 13,650만원 | 149만원~ | 73만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i xLine (7인승) (P1) (A/T) | 12,380만원 | 135만원~ | 62만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 (P1) (A/T) | 13,050만원 | 142만원~ | 65만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 13,050만원 | 142만원~ | 65만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M 스포츠 프로 베스트 셀러 에디션 (A/T) | 14,100만원 | 154만원~ | 71만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 13,350만원 | 145만원~ | 67만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 4.4 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M60i xDrive Pro (A/T) | 15,900만원 | 188만원~ | 115만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive 프로 (P1) (A/T) | 15,900만원 | 187만원~ | 92만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive30d xLine (7인승) (A/T) | 11,780만원 | 129만원~ | 63만원~ | 경유 |
| xDrive30d xLine (7인승) (P0-0) (A/T) | 11,780만원 | 128만원~ | 61만원~ | 경유 |
| xDrive30d M 스포츠 (A/T) | 12,290만원 | 135만원~ | 66만원~ | 경유 |
| xDrive30d M Sport (7인승) (A/T) | 12,540만원 | 137만원~ | 67만원~ | 경유 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 온라인 익스클루시브 (A/T) | 13,300만원 | 145만원~ | 71만원~ | 경유 |
| xDrive30d xLine (7인승) (P1) (A/T) | 11,780만원 | 128만원~ | 59만원~ | 경유 |
| xDrive30d M 스포츠 (P1) (A/T) | 12,290만원 | 134만원~ | 61만원~ | 경유 |
| xDrive30d M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 12,540만원 | 136만원~ | 63만원~ | 경유 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 온라인 익스클루시브 (P1) (A/T) | 13,300만원 | 144만원~ | 66만원~ | 경유 |