# BMW 7 시리즈 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 가솔린, 하이브리드, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 186만원~
- 리스 월 최저가: 93만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4196
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750e xDrive DPE (P1) (A/T) | 20,110만원 | 241만원~ | 135만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 20,410만원 | 245만원~ | 137만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 인디비주얼 페리도트 그린 ED (A/T) | 20,940만원 | 254만원~ | 136만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 프로 투톤 모리셔스 블루 ED (A/T) | 23,630만원 | - | 153만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 투톤 미드나잇 사파이어 에디션 (A/T) | 23,790만원 | - | 154만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive DPE (P2) (A/T) | 20,110만원 | 243만원~ | 130만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 20,410만원 | 247만원~ | 132만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 (P1) (A/T) | 16,080만원 | 195만원~ | 99만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 17,600만원 | 214만원~ | 113만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 17,600만원 | 222만원~ | 113만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 프로 인디비주얼 올 블랙 에디션 (A/T) | 18,640만원 | 237만원~ | 133만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 (P2) (A/T) | 16,080만원 | 199만원~ | 110만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 17,600만원 | 217만원~ | 120만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 740d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 15,070만원 | 186만원~ | 95만원~ | 경유 |
| 740d xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 15,070만원 | 194만원~ | 95만원~ | 경유 |
| 740d xDrive M 스포츠 (P2) (A/T) | 15,070만원 | 189만원~ | 107만원~ | 경유 |
| 740d xDrive M 스포츠 (P2-0) (A/T) | 15,070만원 | 189만원~ | 107만원~ | 경유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750e xDrive DPE (A/T) | 20,110만원 | - | 129만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 (A/T) | 20,410만원 | - | 131만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M Sport (P0-0) (A/T) | 20,410만원 | - | 131만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M Sport 스페셜 에디션 (A/T) | 22,900만원 | - | 124만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive DPE (P1) (A/T) | 20,110만원 | - | 112만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 20,410만원 | - | 114만원~ | 휘발유 |
| 750e xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 20,410만원 | - | 118만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 (A/T) | 16,080만원 | 200만원~ | 109만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (A/T) | 17,600만원 | 218만원~ | 119만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (P0-0) (A/T) | 17,600만원 | 218만원~ | 119만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션 (A/T) | 20,090만원 | - | 116만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 프로 투톤 드라빗 그레이 ED (A/T) | 19,270만원 | 238만원~ | 131만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 리미티드 (P1) (A/T) | 16,080만원 | 200만원~ | 96만원~ | 휘발유 |
| 740i xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 17,600만원 | 219만원~ | 103만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 740d xDrive M 스포츠 (A/T) | 15,070만원 | 190만원~ | 106만원~ | 경유 |
| 740d xDrive 엠 스포츠 (P0-0) (A/T) | 15,070만원 | 190만원~ | 105만원~ | 경유 |
| 740d xDrive M 스포츠 (P1) (A/T) | 15,070만원 | 191만원~ | 93만원~ | 경유 |
| 740d xDrive M 스포츠 (P1-0) (A/T) | 15,070만원 | 191만원~ | 95만원~ | 경유 |