# BMW 엑스7 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 169만원~
- 리스 월 최저가: 78만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4192
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40i DPE (6인승) (P1) (A/T) | 15,190만원 | 173만원~ | 87만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P1) (A/T) | 14,990만원 | 170만원~ | 86만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1) (A/T) | 15,440만원 | 176만원~ | 90만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1-0) (A/T) | 15,440만원 | 176만원~ | 95만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 15,240만원 | 173만원~ | 88만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P2) (A/T) | 15,430만원 | 172만원~ | 79만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P2) (A/T) | 15,230만원 | 169만원~ | 78만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P2) (A/T) | 15,680만원 | 175만원~ | 81만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P2-0) (A/T) | 15,680만원 | 175만원~ | 81만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P2) (A/T) | 15,480만원 | 172만원~ | 80만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 가솔린 4.4 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 18,240만원 | 224만원~ | 121만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive 인디비주얼 페트롤 미카 에디션 (A/T) | 19,660만원 | 241만원~ | 124만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 (P2) (A/T) | 18,480만원 | 222만원~ | 131만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40d DPE (6인승) (P1) (A/T) | 15,290만원 | 180만원~ | 87만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P1) (A/T) | 15,090만원 | 177만원~ | 85만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P1) (A/T) | 15,540만원 | 183만원~ | 88만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 15,340만원 | 180만원~ | 87만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P2) (A/T) | 15,530만원 | 179만원~ | 86만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P2) (A/T) | 15,330만원 | 176만원~ | 85만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P2) (A/T) | 15,780만원 | 182만원~ | 88만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P2) (A/T) | 15,580만원 | 179만원~ | 87만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) Special Edition (A/T) | 16,010만원 | 183만원~ | 89만원~ | 경유 |

### 2026년형 가솔린 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40i DPE (6인승) (A/T) | 15,430만원 | 174만원~ | 82만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (7인승) (A/T) | 15,230만원 | 170만원~ | 81만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (A/T) | 15,680만원 | 176만원~ | 84만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (A/T) | 15,480만원 | 173만원~ | 83만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (6인승) (P1) (A/T) | 15,380만원 | 173만원~ | 83만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i DPE (7인승) (P1) (A/T) | 15,180만원 | 170만원~ | 82만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (6인승) (P1) (A/T) | 15,680만원 | 176만원~ | 84만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 15,480만원 | 173만원~ | 83만원~ | 휘발유 |
| xDrive40i M Sport (7인승) (P1-0) (A/T) | 15,480만원 | 173만원~ | 83만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 가솔린 4.4 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 (A/T) | 18,480만원 | 224만원~ | 122만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 건메탈 에디션 (A/T) | 19,620만원 | 237만원~ | 130만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 (P1) (A/T) | 18,480만원 | 223만원~ | 115만원~ | 휘발유 |
| M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션 (A/T) | 18,600만원 | 225만원~ | 122만원~ | 휘발유 |

### 2026년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xDrive40d DPE (6인승) (A/T) | 15,530만원 | 180만원~ | 89만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (7인승) (A/T) | 15,330만원 | 177만원~ | 88만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (A/T) | 15,780만원 | 183만원~ | 91만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (A/T) | 15,580만원 | 180만원~ | 89만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P0-0) (A/T) | 15,580만원 | 179만원~ | 87만원~ | 경유 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션 (A/T) | 15,850만원 | 182만원~ | 88만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (6인승) (P1) (A/T) | 15,480만원 | 179만원~ | 83만원~ | 경유 |
| xDrive40d DPE (7인승) (P1) (A/T) | 15,280만원 | 176만원~ | 82만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (6인승) (P1) (A/T) | 15,780만원 | 183만원~ | 85만원~ | 경유 |
| xDrive40d M Sport (7인승) (P1) (A/T) | 15,580만원 | 179만원~ | 84만원~ | 경유 |