# 아우디 Q4 e-트론 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: SUV
- 연료: 전기
- 장기렌트 월 최저가: 70만원~
- 리스 월 최저가: 28만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/4062
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 전기

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 (A/T) | 6,430만원 | 75만원~ | 31만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (A/T) | 6,980만원 | 78만원~ | 32만원~ | 전기 |
| 45 (PWB) (A/T) | 6,460만원 | 76만원~ | 31만원~ | 전기 |
| 45 (KA6) (A/T) | 6,481만원 | 76만원~ | 31만원~ | 전기 |
| 45 (KA6+PWB) (A/T) | 6,511만원 | 76만원~ | 32만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (J6J6) (A/T) | 6,999만원 | 83만원~ | 35만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (PWB) (A/T) | 7,010만원 | 83만원~ | 35만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (PWB+J6J6) (A/T) | 7,030만원 | 84만원~ | 35만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (KA6) (A/T) | 7,031만원 | 83만원~ | 35만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (KA6+PWB) (A/T) | 7,061만원 | 84만원~ | 36만원~ | 전기 |

### 2025년형 전기 스포트백

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 스포트백 (A/T) | 6,830만원 | 81만원~ | 34만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 스포트백 (A/T) | 7,380만원 | 88만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 45 스포트백 (KA6) (A/T) | 6,881만원 | 81만원~ | 34만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 스포트백 (J6J6) (A/T) | 7,399만원 | 89만원~ | 38만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 스포트백 (KA6) (A/T) | 7,431만원 | 89만원~ | 38만원~ | 전기 |

### 2024년형 전기

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 (A/T) | 6,490만원 | 87만원~ | 41만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 (A/T) | 7,140만원 | 96만원~ | 46만원~ | 전기 |

### 2024년형 전기 스포트백

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 스포트백 (A/T) | 6,890만원 | 93만원~ | 44만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 스포트백 (A/T) | 7,540만원 | 102만원~ | 49만원~ | 전기 |

### 2023년형 전기

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 (A/T) | 6,170만원 | 83만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 (A/T) | 6,870만원 | 93만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 (FX) (A/T) | 6,900만원 | 93만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 (J6J6) (A/T) | 6,889만원 | 93만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 (J6J6+FX) (A/T) | 6,920만원 | 93만원~ | 48만원~ | 전기 |

### 2023년형 전기 스포트백

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 스포트백 (A/T) | 6,570만원 | 88만원~ | 42만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 스포트백 (A/T) | 7,270만원 | 98만원~ | 48만원~ | 전기 |
| 40 프리미엄 스포트백 (J6J6) (A/T) | 7,289만원 | 98만원~ | 51만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 (A/T) | 6,630만원 | 70만원~ | 28만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 (A/T) | 7,180만원 | 76만원~ | 32만원~ | 전기 |

### 2026년형 전기 스포트백

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 스포트백 (A/T) | 6,980만원 | 74만원~ | 31만원~ | 전기 |
| 45 프리미엄 스포트백 (A/T) | 7,530만원 | 80만원~ | 35만원~ | 전기 |