# 아우디 A6 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 세단
- 연료: 가솔린, 디젤
- 장기렌트 월 최저가: 75만원~
- 리스 월 최저가: 40만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/3713
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2025년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 TFSI (A/T) | 7,244만원 | 77만원~ | 41만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 (A/T) | 8,030만원 | 83만원~ | 45만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 (A/T) | 8,324만원 | 90만원~ | 49만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI (ULEV70) (A/T) | 7,244만원 | 81만원~ | 44만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 (ULEV70) (A/T) | 8,030만원 | 90만원~ | 49만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 (9W9W) (A/T) | 8,142만원 | 91만원~ | 49만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 (ULEV70+9W9W) (A/T) | 8,142만원 | 91만원~ | 49만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 (ULEV70) (A/T) | 8,324만원 | 93만원~ | 50만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 (9W9W) (A/T) | 8,437만원 | 94만원~ | 51만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 (ULEV70+9W9W) (A/T) | 8,437만원 | 94만원~ | 51만원~ | 휘발유 |

### 2025년형 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TDI (A/T) | 7,098만원 | 75만원~ | 40만원~ | 경유 |
| 40 TDI 프리미엄 (A/T) | 7,883만원 | 81만원~ | 44만원~ | 경유 |
| 40 TDI 프리미엄 (9W9W) (A/T) | 7,995만원 | 88만원~ | 48만원~ | 경유 |

### 2025년형 RS6 아반트 가솔린 4.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS6 TFSI 퍼포먼스 (A/T) | 18,002만원 | - | 169만원~ | 휘발유 |
| RS6 TFSI 퍼포먼스 (R5R5) (A/T) | 18,088만원 | - | 170만원~ | 휘발유 |
| RS6 TFSI 퍼포먼스 (9W9W) (A/T) | 18,117만원 | - | 170만원~ | 휘발유 |

### 2024년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 TFSI 프리미엄 (A/T) | 7,812만원 | 102만원~ | 58만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 블랙 에디션 (A/T) | 7,911만원 | 103만원~ | 58만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 블랙 에디션 (A/T) | 8,205만원 | 107만원~ | 61만원~ | 휘발유 |

### 2023년형 가솔린 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 TFSI (A/T) | 7,026만원 | 93만원~ | 52만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 프리미엄 (A/T) | 7,690만원 | 100만원~ | 57만원~ | 휘발유 |
| 45 TFSI 콰트로 프리미엄 (A/T) | 7,909만원 | 104만원~ | 59만원~ | 휘발유 |

### 2023년형 디젤 2.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 TDI (A/T) | 6,928만원 | 91만원~ | 51만원~ | 경유 |
| 40 TDI 프리미엄 (A/T) | 7,550만원 | 98만원~ | 56만원~ | 경유 |

### 2023년형 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 TDI 콰트로 프리미엄 (A/T) | 8,568만원 | 112만원~ | 63만원~ | 경유 |
| 50 TDI 콰트로 프리미엄 (A/T) | 9,353만원 | 122만원~ | 69만원~ | 경유 |

### 2023년형 S6 디젤 3.0 개별소비세 인하

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 TDI (2C5+2V8) (A/T) | 11,397만원 | 165만원~ | 109만원~ | 경유 |
| S6 TDI (2C5) (A/T) | 11,433만원 | 166만원~ | 109만원~ | 경유 |
| S6 TDI (A/T) | 11,392만원 | 167만원~ | 109만원~ | 경유 |