# 현대 포터2 신차 장기렌트·리스 월 납입금

- 차종: 픽업/밴
- 연료: LPG, 디젤
- 리스 월 최저가: 12만원~
- 상세 페이지: https://carnix.kr/cars/1901
- 무료 견적 신청: https://carnix.kr/estimate

## 라인업·트림별 가격 (단위: 만원, 월 납입금은 최저 조건 기준)

### 2024년형 LPG 터보 2.5 2WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 초장축 스타일 (M/T) | 2,039만원 | - | 12만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 스타일 (A/T) | 2,152만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,107만원 | - | 12만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,220만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (M/T) | 2,177만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (A/T) | 2,290만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,260만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,373만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스타일 (M/T) | 2,166만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스타일 (A/T) | 2,279만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,250만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,363만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (M/T) | 2,318만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (A/T) | 2,431만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,393만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,506만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스타일 (M/T) | 2,028만원 | - | 12만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스타일 (A/T) | 2,141만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,096만원 | - | 12만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,209만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (M/T) | 2,162만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (A/T) | 2,275만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,245만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,358만원 | - | 14만원~ | LPG |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 4WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 장축 스타일 (M/T) | 2,238만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 스마트 (M/T) | 2,281만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 모던 (M/T) | 2,346만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,419만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 스타일 (M/T) | 2,365만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 스마트 (M/T) | 2,424만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 모던 (M/T) | 2,487만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,546만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 스타일 (M/T) | 2,228만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 스마트 (M/T) | 2,271만원 | - | 13만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 모던 (M/T) | 2,336만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,409만원 | - | 14만원~ | LPG |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,380만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,493만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,564만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,677만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,792만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 2,905만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,658만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,771만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (M/T) | 2,601만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (A/T) | 2,714만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,432만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,545만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,615만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,728만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,843만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 2,956만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,952만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,065만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,387만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,500만원 | - | 15만원~ | LPG |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,964만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,077만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,887만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,000만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,955만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,068만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,186만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,299만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (M/T) | 3,132만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (A/T) | 3,245만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,986만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,099만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,917만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,030만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,000만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,113만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,229만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,342만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,814만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,927만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,787만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,900만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,933만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,046만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,906만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,019만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,953만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,066만원 | - | 19만원~ | LPG |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,571만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,684만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,629만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,742만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,954만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 3,067만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,041만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,154만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 3,272만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 3,385만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,724만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,837만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,591만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,704만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 이동주유차4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 4,185만원 | - | 26만원~ | LPG |

### 2024년형 LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,485만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,598만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,535만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,648만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,685만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,798만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,782만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,895만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,038만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,151만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,759만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,816만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,740만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,797만원 | - | 22만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 2WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,152만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,265만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (M/T) | 2,257만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 모던 (A/T) | 2,370만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,380만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,493만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,295만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,408만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (M/T) | 2,398만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 모던 (A/T) | 2,511만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,513만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,626만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (M/T) | 2,141만원 | - | 14만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 스마트 (A/T) | 2,254만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (M/T) | 2,242만원 | - | 15만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 모던 (A/T) | 2,355만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (M/T) | 2,365만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 일반캡 초장축 프리미엄 (A/T) | 2,478만원 | - | 17만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 4WD

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 슈퍼캡 장축 스마트 (M/T) | 2,326만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 모던 (M/T) | 2,426만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 슈퍼캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,539만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 스마트 (M/T) | 2,469만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 모던 (M/T) | 2,567만원 | - | 17만원~ | LPG |
| 더블캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,666만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 스마트 (M/T) | 2,316만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 모던 (M/T) | 2,416만원 | - | 16만원~ | LPG |
| 일반캡 장축 프리미엄 (M/T) | 2,529만원 | - | 17만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (내장탑차/내장탑파워게이트) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,425만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,538만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,610만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,723만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,837만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 2,950만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,704만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 내장탑차 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,817만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (M/T) | 2,647만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 일반캡 스마트 (A/T) | 2,760만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,477만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,590만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,661만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,774만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 2,888만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이내장탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 3,001만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,991만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 내장탑파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,104만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,432만원 | - | 18만원~ | LPG |
| 저상내장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,545만원 | - | 19만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (냉동/냉장탑차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,023만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,136만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,945만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,058만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,014만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,127만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,245만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,358만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (M/T) | 3,191만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 초저온냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (일체형) (A/T) | 3,304만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,045만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 일반캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,158만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,975만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,088만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,059만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,172만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (M/T) | 3,288만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 하이냉동탑차 초장축 슈퍼캡 모던플러스 트윈컴프 (A/T) | 3,401만원 | - | 25만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,872만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 저상냉동탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,985만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,845만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 2,958만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 2,991만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,104만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (M/T) | 2,964만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스타일 트윈컴프 (A/T) | 3,077만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (M/T) | 3,012만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 하이냉장탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 트윈컴프 (A/T) | 3,125만원 | - | 23만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (윙바디/활어운반차/다용도탑차/이동주유차) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,610만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,723만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,669만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 수동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,782만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,993만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 3,106만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,081만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,194만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (M/T) | 3,311만원 | - | 25만원~ | LPG |
| 전동식윙바디 초장축 슈퍼캡 모던플러스 (A/T) | 3,424만원 | - | 26만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,755만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 활어운반차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,868만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,628만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 다용도탑차 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,741만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 이동주유차4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 4,210만원 | - | 35만원~ | LPG |

### 2026년형 LPG 터보 2.5 (파워게이트/트랜스 파워게이트/시티밴/덤프) 특장차

| 트림 | 신차가 | 장기렌트(월) | 리스(월) | 연료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,570만원 | - | 19만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스타일 (A/T) | 2,683만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,620만원 | - | 20만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,733만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (M/T) | 2,774만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 파워게이트 초장축 더블캡 스마트 (A/T) | 2,887만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,815만원 | - | 21만원~ | LPG |
| 트랜스파워게이트 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 2,928만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 3,069만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 시티밴 초장축 슈퍼캡 스마트 (A/T) | 3,182만원 | - | 24만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,820만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 덤프4WD 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,877만원 | - | 23만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스타일 (M/T) | 2,801만원 | - | 22만원~ | LPG |
| 덤프4WD 일체형 적재함 장축 슈퍼캡 스마트 (M/T) | 2,858만원 | - | 23만원~ | LPG |

## 현대 포터2 자주 묻는 질문

### Q. 포터2의 주요 특징은 무엇인가요?

2024년형 현대 포터2는 LPG 터보 2.5 엔진을 탑재하여 효율적인 연비와 강력한 성능을 자랑합니다. 다양한 트림 구성으로 고객의 필요에 맞춘 선택이 가능합니다.

### Q. 포터2의 트림 구성은 어떻게 되나요?

포터2는 초장축, 장축, 일반캡 등 다양한 라인업과 트림으로 제공됩니다. 각 트림은 스타일, 스마트, 모던, 프리미엄 등으로 세분화되어 있어 선택의 폭이 넓습니다.

### Q. 포터2의 유지비는 어떻게 되나요?

LPG 연료를 사용하는 포터2는 일반 휘발유 차량에 비해 연료비가 절감되는 장점이 있습니다. 또한, 다양한 트림 옵션에 따라 유지비용이 달라질 수 있습니다.

### Q. 포터2의 시승은 어떻게 신청하나요?

포터2의 시승은 가까운 현대자동차 대리점에서 신청할 수 있습니다. 원하는 트림을 선택하여 실제 주행 경험을 해보실 수 있습니다.

### Q. 포터2의 출고 기간은 얼마나 걸리나요?

포터2의 출고 기간은 선택한 트림과 옵션에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로 2주에서 4주 정도 소요됩니다.

### Q. 포터2의 안전사양은 어떤 것이 있나요?

포터2는 다양한 안전사양을 갖추고 있으며, 최신 안전 기술이 적용된 트림을 선택할 수 있습니다. 기본적인 안전장치 외에도 고급 트림에서는 추가 안전 옵션이 제공됩니다.

### Q. 포터2의 적재 용량은 어떻게 되나요?

포터2는 초장축과 장축 모델에 따라 적재 용량이 다르게 설정되어 있습니다. 일반적으로 상업용으로 적합한 충분한 공간을 제공합니다.

### Q. 포터2의 연비는 어느 정도인가요?

포터2의 연비는 트림과 주행 조건에 따라 다르지만, LPG 터보 엔진을 통해 경제적인 연비를 제공합니다. 자세한 수치는 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.